Accueils accessibles aux enfants de 2.5 ans à 12 ans (à partir du moments qu’ils sont scolarisés).
Structure | Horaire matin | Horaire midi | Horaire soir |
Berdoues– 05.62.66.56.72 | 7h30 / 8h20 | 12h/13h30 | 16h / 18h30 |
Haget – 05.62.64.81.26 | 7h30 / 8h50 | 12h/13h30 | 16h30 / 18h30 |
Labéjan – 05.62.66.60.34 | 7h30 / 8h35 | 12h/13h30 | 16h15 / 18h45 |
Manas Bastanous – 05.62.67.09.13 | 7h30 / 8h20 | 12h/13h30 | 16h / 18h30 |
Miramont d’Astarac – 05.62.66.79.68 | 7h30 / 8h35 | 11h45/13h45 | 16h30 / 16h45 |
Saint Elix Theux – 05.62.67.06.44 | 7h30/8h20 | 12h/14h | 16h30 / 18h30 |
Saint-Martin – 05.62.67.75.95 | 7h30 / 8h15 | 17h / 18h30 | |
Saint-Médard – 05.62.63.46.91 | 7h30 / 8h35 | 11h30/13h30 | 16h45 / 18h30 |
Saint-Michel – 05.62.67.02.15 | 7h30 / 8h35 | 12h/13h45 | 16h15 / 18h30 |
Villecomtal sur Arros – 05.62.64.85.38 | 7h30 / 8h35 | 12h/13h45 | 16h30 / 18h30 |
A noter : Le matin et l’après- midi les enfants sont sous la responsabilité de l’enseignant 10 minutes avant l’entrée en classe.
Tarif des repas servis par les restaurants scolaires : 2,80 €.
Tarifs ALAE / Garderie (goûters compris) sur toutes les structures du territoire :
Tranches | QF | Matinée | Midi* | Soirée | Total journée |
1 | 0 – 617 | 0,50 € | 0,10 € | 0,65 € | 1,25 € |
2 | 618 – 899 | 0,55 € | 0,70 € | 1,35 € | |
3 | + 900 | 0,60 € | 0,75 € | 1,45 € |
La périodicité de facturation de la cantine est mensuelle, celle des structures périscolaires est bimestrielle.
Accueils de loisirs ouverts le mercredi sur les sites de St-Médard et Villecomtal de 7h45 à 18h30.
Accueils accessibles aux enfants de 2.5 ans à 12 ans (à partir du moments qu’ils sont scolarisés).
Tarif : le tarif appliqué pour l’accueil du mercredi est celui de l’Alsh (voir ci-dessous).
Accueils de loisirs ouverts sur les sites de St-Médard et Villecomtal sur Arros de 7h45 à 18h30 sur les vacances scolaires de :
Accueil accessible aux enfants à partir de 3 ans et jusqu’à 17 ans.
Tranches | QF | Journée avec repas | 1/2 journée sans repas | 1/2 journée avec repas |
1 | 0 – 617 | 4,00 € | 2 € | 3 € |
2 | 618 – 899 | 7,50 € | 4 € | 5 € |
3 | + 900 | 9,00 € | 5 € | 6 € |
Posté le 19 août 2021
Communauté de communes Astarac Arros en Gascogne
19 Avenue de Gascogne - 32730 Villecomtal-sur-Arros
05.62.64.84.51 - contact@cdcaag.fr